除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
00940元大台灣價值高息 2024/10/09 0.05 0 0.05 113/11/01       0        
5547久舜                 0 113/10/09 170 17  
6543普惠醫工 2024/10/09 0.63 0 0.63 113/11/12   0 0 0        
6892台寶生醫                 0 113/10/09 120.83375289 40  
                0 113/10/11 142.15165846655 46.4  
                0 113/10/14 79.74894894766 19  
                0 113/10/15 117.85248333 64  
  0 0 0   113/10/15 2.4928630456 0 2.4928630456        
                0 113/10/15 17.307133 27.3  
00936台新永續高息中小 2024/10/16 0.08 0 0.08 113/11/05       0        
2024/10/17 1.07 0 1.07 113/11/12       0        
00694B富邦美債1-3 2024/10/17 0.26 0 0.26 113/11/11       0        
00695B富邦美債7-10 2024/10/17 0.236 0 0.236 113/11/11       0        
00696B富邦美債20年 2024/10/17 0.274 0 0.274 113/11/11       0        
00717富邦美國特別股 2024/10/17 0.167 0 0.167 113/11/11       0        
00719B元大美債1-3 2024/10/17 0.35 0 0.35 113/11/12       0        
00720B元大投資級公司債 2024/10/17 0.51 0 0.51 113/11/12       0        
00725B國泰投資級公司債 2024/10/17 0.685 0 0.685 113/11/12       0        
00726B國泰新興投等債 2024/10/17 0.62 0 0.62 113/11/12       0        
00727B國泰優選非投等債 2024/10/17 0.57 0 0.57 113/11/12       0        
00730富邦臺灣優質高息 2024/10/17 1.3 0 1.3 113/11/11       0        
00733富邦臺灣中小 2024/10/17 1.321 0 1.321 113/11/11       0        
00739元大MSCI A股 2024/10/17 0.5 0 0.5 113/11/12       0        
00740B富邦全球投等債 2024/10/17 0.229 0 0.229 113/11/11       0        
00741B富邦全球非投等債 2024/10/17 0.277 0 0.277 113/11/11       0        
00746B富邦A級公司債 2024/10/17 0.421 0 0.421 113/11/11       0        
00772B中信高評級公司債 2024/10/17 0.143 0 0.143 113/11/12       0        
00773B中信優先金融債 2024/10/17 0.135 0 0.135 113/11/12       0        
00782B國泰A級公用債 2024/10/17 0.5 0 0.5 113/11/12       0        
00784B富邦中國投等債 2024/10/17 0.251 0 0.251 113/11/11       0        
00785B富邦金融投等債 2024/10/17 0.438 0 0.438 113/11/11       0        
00788B元大10年IG電能債 2024/10/17 0.45 0 0.45 113/11/12       0        
00848B中信新興亞洲債 2024/10/17 0.45 0 0.45 113/11/12       0        
00849B中信EM主權債0-5 2024/10/17 0.33 0 0.33 113/11/12       0        
00870B元大15年EM主權債 2024/10/17 0.38 0 0.38 113/11/12       0        
00883B中信ESG投資級債 2024/10/17 0.145 0 0.145 113/11/12       0        
00884B中信低碳新興債 2024/10/17 0.3 0 0.3 113/11/12       0        
00908富邦入息REITs+ 2024/10/17 0.133 0 0.133 113/11/11       0        
00912中信臺灣智慧50 2024/10/17 0.66 0 0.66 113/11/12       0        
00922國泰台灣領袖50 2024/10/17 1 0 1 113/11/12       0        
00933B國泰10Y+金融債 2024/10/17 0.08 0 0.08 113/11/12       0        
00934中信成長高股息 2024/10/17 0.139 0 0.139 113/11/12       0        
00943兆豐電子高息等權 2024/10/17 0.15 0 0.15 113/11/05       0        
00944野村趨勢動能高息 2024/10/17 0.058 0 0.058 113/11/14       0        
00948B中信優息投資級債 2024/10/17 0.053 0 0.053 113/11/12       0        
6810新穎生醫                 0 113/10/17 391.889342 23  
00931B統一美債20年 2024/10/18 0.125 0 0.125 113/11/13       0        
2024/10/18 0.59 0 0.59 113/11/14   0 0 0        
                0 113/10/18 23.91696902    
00734B台新JPM新興債 2024/10/21 0.16 0 0.16 113/11/08       0        
00749B凱基新興債10+ 2024/10/21 0.435 0 0.435 113/11/14       0        
00750B凱基科技債10+ 2024/10/21 0.37 0 0.37 113/11/14       0        
00842B台新美元銀行債 2024/10/21 0.44 0 0.44 113/11/08       0        
00904新光臺灣半導體30 2024/10/21 0.15 0 0.15 113/11/15       0        
00942B台新美A公司債20+ 2024/10/21 0.068 0 0.068 113/11/08       0        
00945B凱基美國非投等債 2024/10/21 0.102 0 0.102 113/11/14       0        
00714群益道瓊美國地產 2024/10/22 0.123 0 0.123 113/11/12       0        
00722B群益投資級電信債 2024/10/22 0.53 0 0.53 113/11/12       0        
00723B群益投資級科技債 2024/10/22 0.442 0 0.442 113/11/12       0        
00724B群益投資級金融債 2024/10/22 0.473 0 0.473 113/11/12       0        
00789B復華公司債A3 2024/10/22 0.6 0 0.6 113/11/15       0        
00790B復華次順位金融債 2024/10/22 0.61 0 0.61 113/11/15       0        
00791B復華信用債1-5 2024/10/22 0.562 0 0.562 113/11/15       0        
00834B第一金金融債10+ 2024/10/22 0.407 0 0.407 113/11/14       0        
00905FT臺灣Smart 2024/10/22 0.32 0 0.32 113/11/13       0        
00927群益半導體收益 2024/10/22 0.48 0 0.48 113/11/12       0        
00929復華台灣科技優息 2024/10/22 0.14 0 0.14 113/11/15       0        
00937B群益ESG投等債20+ 2024/10/22 0.082 0 0.082 113/11/12       0        
2024/10/22 0.3 0 0.3 113/11/15 113/10/22 2.7 0 2.7        
6750泰創工程                 0 113/10/22 271.027193 30  
                0 113/10/23 86.08292545109    
2024/10/23 1.1 0 1.1 113/11/25   0 0 0        
2072世紀風電                 0 113/10/23 192.85714285 300  
006204永豐臺灣加權 2024/10/24 0.8 0 0.8 113/11/19       0        
00888永豐台灣ESG 2024/10/24 0.188 0 0.188 113/11/19       0        
00907永豐優息存股 2024/10/24 0.28 0 0.28 113/11/19       0        
                0 113/10/24 155.86801539122    
                0 113/10/24 47.8034912    
2024/07/18 4 0 4 113/08/15 113/10/24 0.2 0 0.2        
                0 113/10/24 86.00522912    
2024/10/28 0.00725 0 0.00725 113/12/03 113/10/28 0.1305 0 0.1305        
                0 113/10/29 158.31668914799    
2024/10/31 2.9 0 2.9 113/11/22   0 0 0        
2024/10/31 1 0 1 113/11/21   0 0 0        
  0 0 0   113/11/04 0.320753 0 0.320753        
2024/12/12 4 0 4 114/01/09   0 0 0        
2024/12/19 1.2475 0 1.2475 114/01/15   0 0 0        
2024/12/19 0.41 0 0.41 114/01/15   0 0 0