大陸轉投資現況總表
單位:百萬元(新台幣)
公司名稱 大陸被投資
公司名稱
實收
資本額
營業項目 持股比例(%) 認列投資損益
2022 2023 2024 2025 2026(1Q~*Q)
一二三(廣東)環保科技有限公司27.77環保材料加工生產經營及相關服務100N/A -13.94 -13.75 -28.21 -0.67
北京台泥環保科技有限責任公司27.77技術開發、企業管理及銷售相關業務100-42.12 -29.60 8.71 2.80 -7.36
台泥(安順)水泥有限公司4,910.91水泥製造及分銷100-68.33 -1.92 260.01 -341.31 -32.89
台泥(杭州)企業運營管理有限公司255.96營運管理100N/A N/A -27.84 -35.54 -6.64
台泥(杭州)房屋租賃有限公司92.58停車場服務、物業管理及非居住房地產租賃100N/A N/A N/A -57.91 -61.97
台泥(杭州)新能源有限公司4.63新興能源技術研發、儲能技術服務、混凝土結構構件銷售、水泥製品銷售100N/A N/A -0.46 -0.03 0
台泥(杭州)資源再生技術有限公司2,592.24資源再生利用技術開發、企業管理及銷售相關業務10028.79 39.26 30.73 36.80 9.55
台泥(杭州)環保科技有限公司12,914.91環保、水泥、企業管理諮詢相關業務100-11.95 9.44 -13.57 -388.29 -159.44
台泥(東莞)水泥有限公司639.90水泥製造及分銷10021.58 0.04 0 0 0
台泥(英德)水泥有限公司8,139.53水泥製造及分銷100362.69 511.57 397.31 -72.51 -40.70
台泥(英德)新材料有限公司46.29生物質成型燃料銷售、生物質能技術服務、生物質燃料加工、固體廢物治理、資源循環利用服務技術諮詢100N/A N/A 0 0 0
台泥(重慶)水泥有限公司3,775.41水泥製造及分銷100120.47 106.00 32.30 -148.70 22.15
台泥(貴港)水泥有限公司10,650.36水泥製造及分銷100-1,678.66 -1,432.12 -222.59 -140.99 19.43
台泥(韶關)水泥有限公司2,210.86水泥製造及分銷100-255.69 -168.83 -205.82 -292.52 -33.35
台泥(韶關)環境科技有限公司4.63生物質燃料加工與銷售、固廢治理、城市及餐廚垃圾治理1000.01 0 0 0 0
台泥(廣東)再生資源科技有限公司23.15資源再收利用研究和試驗發展、再生資源銷售、技術服務及企業管理100N/A -15.90 -14.61 -33.29 0.66
台泥(遼寧)水泥有限公司1,717.36水泥製造及分銷100-90.45 -44.73 112.43 78.62 -48.22
台泥(懷化)水泥有限公司(註四)1,388.70水泥製造及分銷100-443.84 -696.11 -1,497.24 -1,255.82 -124.39
台泥久遠(敘永)環保有限公司18.52技術開發、企業管理及銷售相關業務300.08 0.04 0.04 0.03 0.01
台泥中潤(安順)環保科技有限公司111.10水泥窯協同飛灰處置及生活垃圾飛灰處理650 0 -6.88 -18.05 -5.27
台泥永仁(杭州)再生資源科技有限公司55.55資源再生利用技術研發、固廢治理、生物質燃料加工與銷售100-0.13 -0.06 -5.82 -15.27 -4.45
台泥永仁(杭州)再生資源開發有限公司27.77資源再生技術研發、固廢治理、生物質燃料加工與銷售1000.09 -15.58 -14.43 -33.29 0.66
台泥永仁(杭州)環保技術有限公司4.63資源循環技術諮詢、生物質能技術及燃料銷售、固廢治理100-0.07 -0.40 -0.17 -0.08 -0.01
台泥永仁(杭州)環境科技有限公司4.63資源循環技術諮詢、固廢治理、生物質燃料銷售100-0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
台泥致和(杭州)環保有限公司189.79資源循環利用、環保、固廢治理、企業管理及銷售相關業務100N/A 4.32 -34.37 -29.18 -8.44
台泥眾鑫(安順)再生資源科技有限公司69.44農作物桔梗處理及加工利用服務80.4N/A 0 0.39 0.45 -0.80
台泥雲品(杭州)酒店有限公司370.32住宿、餐飲及康體娛樂的綜合服務100N/A N/A N/A -67.12 -44.36
台泥儲能科技(句容)有限公司46.29儲能技術服務、智能輸配電及控制設備銷售、軟件開發等100N/A N/A 0 -12.04 -6.63
台泥儲能科技(杭州)有限公司9.26儲能技術服務、充電樁銷售、智能輸配電及控制設備銷售、電動汽車充電基礎設施運營、集中式快速充電站、軟件開發等100N/A N/A -7.76 -105.02 39.78
句容台泥水泥有限公司7,454.84水泥製造及分銷100241.52 -84.38 -703.62 -436.95 -133.37
句容台泥環保有限公司1,194.05危險廢棄物處理1001.50 21.48 34.26 29.94 5.74
四川泰昌公司925.80水泥製造及分銷3010.33 31.85 34.62 30.03 7.15
合江賽德水泥有限公司107.62水泥製造及分銷1004.61 -1.30 -0.78 -1.08 -0.34
安順鑫台建材骨料有限公司69.44砂石篩選及預拌混凝土銷售100-8.23 -4.86 -1.13 -2.07 -0.30
江蘇台泥投資有限公司1,599.75投資控股10022.63 -59.90 -246.34 -173.59 -36.18
江蘇台泥礦業工程有限公司127.98石灰石採礦10051.86 44.03 22.04 10.13 2.49
江蘇環資台泥固廢處置有限公司27.77城市生活垃圾經營性服務、各類工程建設活動及危險廢物經營49N/A 1.91 12.04 11.85 1.10
金隅台泥(代縣)環保科技有限公司3,008.85水泥製造及分銷、技術開發、企業管理及銷售相關業務40-79.61 -49.72 -21.46 -14.41 -36.92
保山昆鋼嘉華水泥公司1,909.83水泥製造及分銷3040.93 54.20 73.28 64.98 65.76
柳州台泥新型建材有限公司431.93製造及分銷礦渣粉42-11.50 -5.73 -6.92 5.78 0.99
英德台泥礦業工程有限公司367.94石灰石採礦100-5.55 3.08 6.14 6.26 1.60
英德海螺水泥公司2,684.82水泥製造及分銷25338.52 326.09 223.17 171.05 39.40
英德龍山水泥有限責任公司1,981.72水泥製造及分銷100412.53 406.88 231.22 193.14 33.47
凱里台泥環保科技有限公司222.19廢棄物之清除及處理100-6.14 19.36 -41.23 -35.02 -10.12
華鎣台泥水泥有限公司4,397.00水泥製造及分銷100-415.14 -457.17 -190.11 -250.94 -35.12
貴州凱里瑞安建材有限公司1,803.74水泥製造及分銷100-89.29 -224.78 -230.51 -891.84 -48.86
貴州港安水泥有限公司649.50水泥製造及分銷65-75.73 -121.73 -70.76 -231.02 -7.40
貴港台泥東園環保科技有限公司925.80危險廢棄物處理10091.44 -11.75 5.71 13.22 -2.03
貴港台泥礦業工程有限公司159.98石灰石採礦1004.65 5.42 7.62 5.36 0.81
貴港市達和船務有限責任公司(註五)18.52船舶運輸10039.26 11.28 8.94 6.56 1.72
貴港海螺台泥新材料科技有限公司111.10技術開發與服務、專用化學產品製造與銷售相關業務4055.33 88.70 78.64 71.02 9.90
雲南昆鋼嘉華水泥公司3,818.93水泥製造及分銷3022.43 -33.32 -34.93 -23.46 -23.75
達通(貴港)國際物流有限公司(註五)159.98物流運輸10064.08 14.46 13.13 9.82 2.34
靖州台泥水泥有限公司(註四)694.35水泥製造及分銷100-122.65 -192.43 -210.66 -346.65 -60.15
福州台泥水泥有限公司519.92水泥製造及分銷100-124.39 -100.13 9.14 -0.30 -8.29
福州台泥洋嶼碼頭有限公司159.98提供碼頭設施服務1007.32 6.15 -4.84 -7.95 -1.24
福州台泥軟件科技有限公司(註五)3.20軟件產品發展、生產及設備維修1009.72 3.17 2.08 1.69 0.71
滎經西南新型材料有限公司92.58水泥製造及分銷300 0 0 0 0
廣安台泥久遠環保科技有限公司138.87技術開發、企業管理及銷售相關業務70-1.74 2.52 -5.64 -17.14 -3.46
廣安昌興水泥公司2,463.30水泥製造及分銷100216.78 242.29 86.11 -80.98 19.64
廣安鑫台建材公司71.75骨材生產及銷售500 0 0 0 0
瀘州納溪賽德水泥有限公司678.20水泥製造及分銷100-111.18 -713.91 -13.22 0 0
瀘州賽德水泥有限公司1,828.46水泥製造及分銷100126.15 38.10 -114.92 -126.86 -15.24
瀘州賽德混凝土有限公司115.73預拌混凝土銷售100-15.36 -56.12 0.16 0.60 0.18
合計91,255.62 最近季報:2026[1Q] -1,362.44-2,544.76-2,272.18-4,965.27-723.09
上海亞力水泥製品公司479.18水泥儲運、買賣及產銷預拌混凝土與水泥製品業務726.53 40.57 -3.32 -4.56 -1.08
上海亞福水泥製品公司0水泥儲運、買賣及產銷預拌混凝土與水泥製品業務00 0 0 0 0
四川亞力水泥製品公司105.42水泥儲運、買賣及產銷預拌混凝土與水泥製品業務72-20.26 6.52 8.71 27.00 0.99
四川亞利運輸公司111.81陸運運輸72-7.98 3.22 -5.98 -5.85 -2.39
四川亞東水泥公司11,766.62水泥、熟料、爐石粉及預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務721,070.56 873.33 548.13 656.77 66.93
四川蘭豐水泥公司2,770.04水泥、熟料、爐石粉及預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務72472.60 305.25 128.11 111.64 0.70
四川蘭豐建材公司92.34水泥製品及其他建材產品銷售業務72-5.27 -5.29 -5.60 -4.96 -1.30
成都亞力水泥製品公司130.98預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務7214.10 5.50 -22.55 7.04 3.15
成都亞鑫礦渣微粉公司0爐渣微粉之生產、運輸及銷售00 0 0 0 0
江西亞利運輸公司57.71陸運運輸70.139.85 -1.68 1.20 1.59 -1.94
江西亞東水泥公司11,375.74水泥、熟料、預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務68.41,431.75 830.99 416.00 282.71 -171.77
江西瑞亞新材料有限公司46.17礦產資源開採、港口經營、水路普通貨物運輸及各類工程建設活動30.78-0.98 0 -10.45 -1.96 -10.28
江陵亞東建材水泥有限公司369.34水泥研磨、礦渣粉、摻配粉及其他建材產品生產及銷售業務61.2-0.00 2.83 0.61 0.71 -1.03
亞東投資公司26,795.24投資72N/A -93.17 -238.69 202.92 -48.82
武穴亞東礦業有限公司138.50選礦、建築材料、製品及建築廢棄物之銷售42.48N/A N/A N/A N/A 0.17
武漢亞力水泥製品公司277.00水泥儲運、買賣及產銷預拌混凝土與水泥製品業務7213.78 26.60 -19.35 -20.56 1.00
武漢亞東水泥公司1,154.49水泥、爐石粉及爐石水泥之生產及銷售業務72-8.72 30.94 -26.76 9.07 8.23
武漢亞鑫水泥公司184.67水泥、熟料、爐石粉及預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務64.8-492.51 -170.88 -111.42 -10.76 -0.26
武漢長亞航運公司163.89航運運輸34.210.44 7.80 2.95 2.27 0.21
南昌亞力水泥製品公司277.00預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務68.443.47 -28.31 -14.02 26.30 -13.11
南昌亞東水泥公司415.51水泥、爐石粉及爐石水泥之生產及銷售業務52.2-39.33 -11.63 -12.31 -8.57 -4.24
泰州亞東建材公司511.12水泥製品及其他建材產品銷售業務7210.42 -11.17 5.44 -9.98 -6.39
揚州亞東水泥公司1,135.01水泥、爐石粉及預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務72-74.24 -112.00 -13.47 -70.15 -27.19
湖北中建亞東混凝土公司138.50預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務28.80.35 -8.05 0.05 -2.83 -1.10
湖北亞利運輸公司60.02陸運運輸721.04 -14.89 -5.95 -11.80 -0.30
湖北亞東水泥公司4,945.09水泥、熟料、爐石粉及預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務72-771.06 -489.90 -636.50 -370.28 -44.10
黃岡亞東水泥公司2,752.70水泥、熟料、爐石粉及預拌混凝土(含水泥製品)之生產及銷售業務72282.26 262.64 97.57 111.03 -30.44
瑞昌亞東新材料有限公司9.23新型建築材料、製品及建築廢棄物之銷售68.4337.62 -3.52 203.62 89.39 5.15
遠鼎實業(上海)公司8,141.26不動產租賃及管理28.8-28.67 -267.44 -270.23 -211.85 -5.17
合計74,404.56 最近季報:2026[1Q] 2,255.751,178.2615.79794.36-284.39
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司388.42從事健康及旅宿事業管理諮詢95.23-43.28 -56.40 -71.38 -64.78 -7.50
上海嘉新港輝有限公司335.95散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷95.237.77 11.70 9.93 9.70 2.44
上海嘉環混凝土有限公司16.00從事水泥生產,水泥製品銷售,水泥製品製造95.237.43 5.66 1.08 0.17 0.14
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司16.00普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售87.183.79 -6.21 -7.85 -6.58 -0.18
嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司295.94母嬰生活護理、母嬰用品銷售及生活美容服務等業務95.23-28.34 -53.02 -68.90 -61.69 -6.68
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司553.83從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢95.23-43.23 -76.49 -64.64 -50.09 -9.22
合計1,606.13 最近季報:2026[1Q] -95.86-174.75-201.77-173.26-21.01
上海立浦揚鐵機電有限公司146.55機電製造及銷售14.81N/A N/A N/A N/A N/A
上海嘉環混凝土有限公司357.66經營混凝土製造銷售0N/A N/A N/A N/A N/A
惠州環球水泥有限公司2,086.35水泥生產及運銷0N/A N/A N/A N/A N/A
惠州環球建材有限公司238.44預拌混凝土之產製及銷售0N/A N/A N/A N/A N/A
惠州環球混凝土有限公司208.64預拌混凝土之產製及銷售0N/A N/A N/A N/A N/A
惠州環球通運有限公司62.59水泥運銷0N/A N/A N/A N/A N/A
合計3,100.23 最近季報:2013[4Q] 00000
東銳(廈門)公司80.63製造及銷售發光二極體產品70.59N/A N/A N/A N/A N/A
合計80.63 最近季報:2018[4Q] 00000
江蘇信寧新型建材有限公司2,449.19生產新型建材、新型特種水泥熟料、矽酸鹽各標號水泥及新型特種水泥熟料、通用水泥及特種水泥、礦粉、石料、商品混凝土及水泥製品,再生物資回收與批發,汙水處理及再生利用等,銷售自產產品並提供相關配套服務。66.67328.52 199.43 64.48 69.40 -43.03
江蘇信寧新型建材貿易有限公司88.23水泥製品銷售;建築材料銷售;輕質建築材料銷售;建築裝飾材料銷售;石棉製品銷售;生態環境材料銷售;新材料技術研發66.67165.70 85.86 2.36 16.42 1.39
南京信融環保新材料有限公司43.98環保新材料的研發、技術推廣服務;節能環保技術開發與服務;環境保護專用設備製造;環保技術推廣服務、節能技術推廣服務;非金屬礦及製品製造、批發;化工產品批發(不含危險化學品);非金屬礦精細加工35.15-2.50 -0.70 -1.32 -6.00 -0.28
合計2,581.40 最近季報:2026[1Q] 491.72284.5965.5279.82-41.93
台泥國際集團有限公司1,256.63水泥業0.11N/A N/A N/A N/A N/A
合計1,256.63 最近季報:2013[3Q] 00000