營收總表
日期:115/05 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
12,612,013 -0.06% 3.27% 58,084,626 -3.63%
6,296,531 -1.16% 10.57% 26,820,476 -8.28%
230,485 -7.50% 11.01% 1,126,476 -11.53%
655,816 1.98% 3.12% 3,050,822 -6.71%
335,095 -13.76% 3.79% 1,638,672 -18.55%
348,178 -14.51% 2.35% 1,543,711 -15.70%
233,647 -10.65% -1.64% 1,053,842 -16.80%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。